Box-Office | Of All Time
Platz | Originaltitel | Release | Einspielsumme | Regie | Kinopremiere | Free-TV-Premiere | Trailer | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avatar | 2009 | 2010 | $2.923,7 | James Cameron | 17.12.2009 (D) | 08.04.2012, RTL Television | | |
2 | Avengers: Endgame | 2019 | $2.799,4 | Anthony Russo & Joe Russo | 24.04.2019 (D) | 28.11.2021, ProSieben | | |
3 | Avatar: The Way Of Water | 2022 | $2.320,3 | James Cameron | 14.12.2022 (D) | | ||
4 | Titanic | 1997 | 2012 | $2.264,7 | James Cameron | 19.12.1997 | 3D-Version: 04.04.2012 (USA) | 25.12.2000, RTL Television | | |
5 | Star Wars: The Force Awakens | 2015 | $2.071,3 | J.J. Abrams | 17.12.2015 (D) | 11.11.2018, RTL Television | | |
6 | Avengers: Infinity War | 2018 | $2.052,4 | Anthony Russo & Joe Russo | 26.04.2018 (D) | 03.01.2021, ProSieben | | |
7 | Spider-Man: No Way Home | 2021 | $1.921,8 | Jon Watts | 15.12.2021 (D) | | ||
8 | Jurassic World | 2015 | $1.671,5 | Colin Trevorrow | 11.06.2015 (D) | 06.06.2018, ZDF | | |
9 | The Lion King | 2019 | $1.663,1 | Jon Favreau | 17.07.2019 (D) | | ||
10 | The Avengers | 2012 | $1.520,5 | Joss Whedon | 26.04.2012 (D) | 28.09.2014, RTL Television | | |
11 | Furious 7 | 2015 | $1.515,3 | James Wan | 01.04.2015 (D) | 19.11.2017, RTL Television | | |
12 | Top Gun Maverick | 2022 | $1.495,7 | Joseph Kosinski | 26.05.2022 (D) | | ||
13 | Frozen II | 2019 | $1.453,7 | Chris Buck & Jennifer Lee | 20.11.2019 (D) | 17.04.2022, SAT.1 | | |
14 | Barbie | 2023 | $1.419,9 | Greta Gerwig | 20.07.2023 (D) | | ||
15 | Avengers: Age Of Ultron | 2015 | $1.405,0 | Joss Whedon | 23.04.2015 (D) | 26.11.2017, RTL Television | | |
16 | The Super Mario Bros. Movie | 2023 | $1.360,8 | Aaron Horvath & Michael Jelenic | 05.04.2023 (D) | | ||
17 | Black Panther | 2018 | $1.349,9 | Ryan Coogler | 15.02.2018 (D) | 06.12.2020, ProSieben | | |
18 | Harry Potter And The Deathly Hallows - Part 2 | 2011 | $1.342,4 | David Yates | 14.07.2011 (D) | 03.11.2013, RTL Television | | |
19 | Star Wars: The Last Jedi | 2017 | $1.334,4 | Rian Johnson | 14.12.2017 (D) | 22.03.2020, ProSieben | | |
20 | Jurassic World: Fallen Kingdom | 2018 | $1.310,5 | J.A. Bayona | 07.06.2018 (D) | 26.12.2020, RTL Television | |
Top 20 | erfolgreichstes Studio (11x):
The Walt Disney Studios
Top 20 | erfolgreichster Regisseur (3x):
James Cameron
Quelle:
boxofficemojo.com
Top 20 | erfolgreichste Komponisten (3x):
Alan Silvestri | Michael Giacchino
Top 20 | erfolgreichstes Jahr (4x):
2015
alle Angaben in Mio.
Stand: 24. September 2023
Movies By Numbers
Rubrik | #1 |
---|---|
erfolgreichster Film bei den Academy Awards | |
Franchise mit den meisten Filmen | Godzilla (32 Filme | 1954-2018) |
größter finanzieller Film-Flop (Produktionskosten minus Einspiel) | |
kommerziell erfolgreichster Film (nach Jahrzehnt) | 2020er | Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: No Way Home, 2021) |
kommerziell erfolgreichster Film aller Zeiten (inflationsbereinigt) | Gone With The Wind (Vom Winde verweht, 1936) |
kommerziell erfolgreichstes Franchise | |
langlebigstes Franchise aller Zeiten (ggf. derzeit beendet) | Godzilla (64 Jahre | 1954-2018 | 32 Filme) |
langlebigstes Franchise aller Zeiten (noch in Produktion) | |
teuerster Film aller Zeiten | Avengers: Endgame (Avengers: Endgame, 2019) |