Box-Office | Of All Time
Platz | Trailer | Originaltitel | Release | Einspielsumme | Regie | Kinopremiere | Free-TV-Premiere | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avengers: Endgame | 2019 | $2.797,8 | Anthony Russo & Joe Russo | 24.04.2019 (D) | |||
2 | Avatar | 2009 | $2.790,4 | James Cameron | 17.12.2009 (D) | 08.04.2012, RTL Television | ||
3 | Titanic | 1997 | 2012 | $2.471,8 | James Cameron | 19.12.1997 | 3D-Version: 04.04.2012 (USA) | 25.12.2000, RTL Television | ||
4 | Star Wars: The Force Awakens | 2015 | $2.068,5 | J.J. Abrams | 17.12.2015 (D) | 11.11.2018, RTL Television | ||
5 | Avengers: Infinity War | 2018 | $2.048,4 | Anthony Russo & Joe Russo | 26.04.2018 (D) | 03.01.2021, ProSieben | ||
6 | Jurassic World | 2015 | $1.670,4 | Colin Trevorrow | 11.06.2015 (D) | 06.06.2018, ZDF | ||
7 | The Lion King | 2019 | $1.657,9 | Jon Favreau | 17.07.2019 (D) | |||
8 | The Avengers | 2012 | $1.518,8 | Joss Whedon | 26.04.2012 (D) | 28.09.2014, RTL Television | ||
9 | Furious 7 | 2015 | $1.515,3 | James Wan | 01.04.2015 (D) | 19.11.2017, RTL Television | ||
10 | Frozen II | 2019 | $1.450,0 | Chris Buck & Jennifer Lee | 20.11.2019 (D) | |||
11 | Avengers: Age Of Ultron | 2015 | $1.402,8 | Joss Whedon | 23.04.2015 (D) | 26.11.2017, RTL Television | ||
12 | Black Panther | 2018 | $1.347,6 | Ryan Coogler | 15.02.2018 (D) | 06.12.2020, ProSieben | ||
13 | Harry Potter And The Deathly Hallows - Part 2 | 2011 | $1.342,2 | David Yates | 14.07.2011 (D) | 03.11.2013, RTL Television | ||
14 | Star Wars: The Last Jedi | 2017 | $1.332,7 | Rian Johnson | 14.12.2017 (D) | 22.03.2020, ProSieben | ||
15 | Jurassic World: Fallen Kingdom | 2018 | $1.310,5 | J.A. Bayona | 06.06.2018 (USA) | 26.12.2020, RTL Television | ||
16 | Frozen | 2013 | $1.281,0 | Chris Buck & Jennifer Lee | 27.11.2013 (USA) | 26.12.2016, RTL Television | ||
17 | Beauty And The Beast | 2017 | $1.264,1 | Bill Condon | 16.03.2017 (D) | 01.01.2020, SAT.1 | ||
18 | Incredibles 2 | 2018 | $1.243,1 | Brad Bird | 15.06.2018 (USA) | |||
19 | The Fate Of The Furious | 2017 | $1.236,0 | F. Gary Gray | 12.04.2017 (D) | 01.12.2019, RTL Television | ||
20 | Iron Man 3 | 2013 | $1.214,8 | Shane Black | 01.05.2013 (D) | 03.05.2015, RTL Television |
Top 20 | erfolgreichstes Studio (13x):
The Walt Disney Studios
Top 20 | erfolgreichste Regisseure (je 2x):
Anthony & Joe Russo | Chris Buck & Jennifer Lee | James Cameron | Joss Whedon
Top 20 | erfolgreichster Komponist (4x):
Brian Tyler
Top 20 | erfolgreichste Jahre (je 4x):
2015 | 2018
alle Angaben in Mrd.
Stand: 17. Januar 2021
Quelle: boxofficemojo.com | inflationsbereinigt
erfolgreichster Film der 2020er: 八佰 / The 800 (2020)
erfolgreichster Film der 2010er: Avengers: Endgame / Avengers: Endgame (2019)
erfolgreichster Film der 2000er: Avatar / Avatar - Aufbruch nach Pandora (2009)
erfolgreichster Film der 1990er: Titanic / Titanic (1997)
erfolgreichster Film der 1980er: E.T. - The Extra-Terrestrial / E.T. - Der Außerirdische (1982)
erfolgreichster Film der 1970er: Star Wars: Episode IV - A New Hope / Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung (1977)
erfolgreichster Film der 1960er: One Hundred And One Dalmatians / 101 Dalmatiner (1961)
erfolgreichster Film der 1950er: Cinderella / Aschenputtel / Cinderella (1950)
erfolgreichster Film der 1940er: Bambi / Bambi (1942)
erfolgreichster Film der 1930er: Gone With The Wind / Vom Winde verweht (1939)
erfolgreichster Regisseur aller Zeiten: Steven Spielberg (32 Filme)
erfolgreichster Producer aller Zeiten: Kevin Feige (41 Filme)
erfolgreichster Schauspieler aller Zeiten: Robert Downey Jr. (73 Filme)
erfolgreichste Schauspielerin aller Zeiten: Scarlett Johansson (53 Filme)