Box-Office | Of All Time
Platz | Originaltitel | Release | Einspielsumme | Regie | IMDb | Trailer | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avatar | 2009 | 2010 | $2.923,7 | James Cameron | | ||
2 | Avengers: Endgame | 2019 | $2.799,4 | Anthony Russo & Joe Russo | | ||
3 | Avatar: The Way Of Water | 2022 | $2.320,3 | James Cameron | | ||
4 | Titanic | 1997 | 2012 | $2.264,8 | James Cameron | | ||
5 | Star Wars: The Force Awakens | 2015 | $2.071,3 | J.J. Abrams | | ||
6 | Avengers: Infinity War | 2018 | $2.052,4 | Anthony Russo & Joe Russo | | ||
7 | Spider-Man: No Way Home | 2021 | $1.952,7 | Jon Watts | | ||
8 | Inside Out 2 | 2024 | $1.698,0 | Kelsey Mann | | ||
9 | Jurassic World | 2015 | $1.671,5 | Colin Trevorrow | | ||
10 | The Lion King | 2019 | $1.662,0 | Jon Favreau | | ||
11 | The Avengers | 2012 | $1.520,5 | Joss Whedon | | ||
12 | Furious 7 | 2015 | $1.515,3 | James Wan | | ||
13 | Top Gun Maverick | 2022 | $1.495,7 | Joseph Kosinski | | ||
14 | Frozen II | 2019 | $1.453,7 | Chris Buck & Jennifer Lee | | ||
15 | Barbie | 2023 | $1.446,9 | Greta Gerwig | | ||
16 | Avengers: Age Of Ultron | 2015 | $1.405,0 | Joss Whedon | | ||
17 | The Super Mario Bros. Movie | 2023 | $1.362,6 | Aaron Horvath & Michael Jelenic | | ||
18 | Black Panther | 2018 | $1.349,9 | Ryan Coogler | | ||
19 | Harry Potter And The Deathly Hallows - Part 2 | 2011 | $1.342,5 | David Yates | | ||
20 | Deadpool & Wolverine | 2024 | $1.337,9 | Shawn Levy | |
Top 20 | erfolgreichstes Studio (12x):
The Walt Disney Studios
Top 20 | erfolgreichster Regisseur (3x):
James Cameron
Quelle:
boxofficemojo.com
Top 20 | erfolgreichste Komponisten (3x):
Alan Silvestri
Top 20 | erfolgreichstes Jahr (4x):
2015
alle Angaben in Mio.
Stand: 17. November 2024
Movies By Numbers
Rubrik | #1 |
---|---|
erfolgreichster Film bei den Academy Awards | |
Franchise mit den meisten Filmen | Godzilla (33 Filme | seit 1954) |
größter finanzieller Film-Flop (Produktionskosten minus Einspiel) | |
kommerziell erfolgreichster Film (nach Jahrzehnt) | 2020er | Avatar: The Way Of Water (Avatar: The Way Of Water, 2022) |
kommerziell erfolgreichster Film aller Zeiten (inflationsbereinigt) | Gone With The Wind (Vom Winde verweht, 1936) |
kommerziell erfolgreichstes Franchise | |
langlebigstes Franchise aller Zeiten (ggf. derzeit beendet) | |
langlebigstes Franchise aller Zeiten (noch in Produktion) | Godzilla (seit 70 Jahre | seit 1954 | bisher 33 Filme) |
teuerster Film aller Zeiten | Avatar: The Way Of Water (Avatar: The Way Of Water, 2022) |